Top Scorer
| Name | Team Name | Total |
| Lewis Caspell | Cornish Dons | 14 |
| Daryl Richards | Cornish Dons | 14 |
| Louis Brown | Win or Booze | 8 |
| Morgan Coxhead | No Pain Just Game | 7 |
| Ben Shaw | DDL | 6 |
| Tommi Harding | Shocker AM | 6 |
| Josh Stratton | Shocker AM | 6 |
| Bernardo | Cornish Dons | 5 |
| Joe Baker | DDL | 5 |
| Oli Evens | Mandem FC | 5 |
| Owen Royce | Morgan Sniffs White | 5 |
| Mo | NIC FC | 5 |
| Owen Pearce | No Pain Just Game | 5 |
| Bailey Stephens | Shocker AM | 5 |
Player of the tournament
| Name | Team Name | Total |
| Mo | NIC FC | 3 |
| Kieran Hill | Backstreet Moyes | 2 |
| Daryl Richards | Cornish Dons | 2 |
| Ben Shaw | DDL | 2 |
| Dale Leeson | Fat2Fit Yellow | 2 |
| Scott Foster | Hwang he Fix it | 2 |
| Ollie Evens | Mandem FC | 2 |
| Ross Fallons | Return of the G | 2 |
| Tommi Harding | Shocker AM | 2 |
| Noah Holmes | The Gentlemen | 2 |
| Dan Bowman | When FC | 2 |
| Louis Brown | Win or Booze | 2 |
| Jarod Cresswell | 6 Man Step | 1 |
| Isaac Bigsbury | 6 Man Step | 1 |
| Shanil Lakhlah | Backstreet Moyes | 1 |
| Ollie L | Bonnies Ballers | 1 |
| Freddie Hutchins | Call of Juarez | 1 |
| Lewis Caspell | Cornish Dons | 1 |
| Bernardo | Cornish Dons | 1 |
| Chris Wooding | Fat2Fit Purple | 1 |
| George Nye | Fat2Fit Purple | 1 |
| Josh Bourne | Gangsters Alardyce | 1 |
| Kyle Paige | Into Your Nan | 1 |
| Jaydon | Kenny Utd | 1 |
| Owen Royce | Morgan Sniffs White | 1 |
| Victor | NIC FC | 1 |
| morgan Coxhead | No Pain Just Game | 1 |
| Owen Pearce | No Pain Just Game | 1 |
| Dan Pearce | No Pain Just Game | 1 |
| Callum Shine | Peb Utd | 1 |
| Diogo | Poko Alo | 1 |
| Tom Harvey | Puyol Pants Down | 1 |
| Joe Rogers | Puyol Pants Down | 1 |
| Phil Lowrey | Return of the G | 1 |
| Josh Stratton | Shocker AM | 1 |
| Charlie Avery | Shocker AM | 1 |
| Josh | Shocker AM | 1 |
| Bailey Smith | Shocker AM | 1 |
| Sam E | Stroke City | 1 |
| Adam Rowan | The Bystanders | 1 |
| Josh Evens | Unreal Madrid | 1 |
| Tom Reece | Unreal Madrid | 1 |
| Alfie Rowlason | When FC | 1 |
| Isaac Sourey | When FC | 1 |
| Leo Withers | Win or Booze | 1 |
| Brandon Pomeroy | S Grose A | 1 |
Clean Sheets
| Name | Team Name | Total |
| Zak Smith | Shocker AM | 5 |
| Cody Hill | Return of the G | 4 |
| Isaac Sourey | When FC | 4 |
| George | Cornish Dons | 3 |
| Harry Salmon | The Gentlemen | 3 |
| Kieran Hill | Backstreet Boys | 2 |
| Marcus Chamber | Hwang he Fix it | 2 |
| Phil Harris | Win or Booze | 2 |
| Finn Davis | 6 Man Step | 1 |
| Coby Kellett | Call of Juarez | 1 |
| Harry Wilmot | DDL | 1 |
| Sonny Toms | DDL | 1 |
| James | Fat2Fit Yellows | 1 |
| Zack Flowerdude | Gangsters Alardyce | 1 |
| Bailey | Kenny Utd | 1 |
| Sam | Mandem FC | 1 |
| Amari | Mandem FC | 1 |
| Ethan | NIC FC | 1 |
| Mawgan Coxhead | No Pain Just Game | 1 |
| Owen Pearce | No Pain Just Game | 1 |
| Chico | Poko Alo | 1 |
| Ollie Swiggs | Puyol Pants Down | 1 |
| Alex Haliday | S Grose | 1 |